21,90 zł
z VAT plus koszty wysyłki
Zawartość:
0.016 Litr(y)
(1 368,75 zł
/ 1 Litr(y))
Dostępny - w ciągu 1-3 dni roboczych u ciebie
Tematy i Okazje: | Artykuły spożywcze, Charleston, Lata 20te |
Kolor: | Brązowy |
Materiał: | 100% poliester, Ricinus communis (Castor) Seed Oil, CI 77891 (Titanium Dioxide), Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Mineral Oil - (CAS 8042-47-5), Ceteareth-20, Cera Alba (Beeswax), Sorbitan Laurate, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Sorbic Acid, Tocopherol, +/- CI 77492 (Yellow Iron Oxide), +/- 74260 (Pigment Phthalocyanine Green 7), +/- CI 74160 (Copper Phthaloccyanine), +/-CI 12490 (Pigment Red 5), +/- CI11680 (Pigment Monoazo Yellow), +/- CI 12085 (Pigment Red 4; D&C Red 36), +/- CI 77007 (Ultramarine Blue), +/- CI 15880 ( D&C Red No.34 / Pigment Red 63:1), +/- CI 77499 (Black Iron Oxide), +/- CI 75470 (Carmine), +/- CI 15985:1 (Yellow 6 Aluminium Lake) |
Odkryj kategorie: Makijaż | Makijaż i efekty specjalne
Tabela rozmiarów dziecięcych
Rozmiar | Wiek | Waga (kg) | Talia (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 1-2 | do 14 | 50-52 | 48-51 | 84-89 |
3-4 | 3-4 | do 17 | 55-57 | 53-55 | 100-113 |
S | 4-6 | 16-20 | 54-57 | 58-64 | 115-128 |
M | 7-9 | 25-33 | 60-62 | 69-72 | 130-143 |
L | 10-12 | 34-45 | 64-67 | 76-80 | 145-158 |
Teen | 13+ | 70 | 85 | 152-163 |
Serwis i Gwarancje
- Gwarancja najlepszej ceny
- Szybka dostawa
- Bezpieczna płatność (Certyfikat bezpieczeństwa SSL)
- Łatwy zwrot
- 100% Gwarancja zwrotu pieniędzy poprzezPayPal
Dodatki
1
Ostatnio oglądane